穀物および豆類は、ニワトリおよびブタ用の飼料配合物の主要成分です。これら飼料には非消化性の多糖類やオリゴ糖などの難消化性の成分を含みます。
例えば、小麦中のアラビノキシランおよび大麦中のβ-グルカンは、腸内容物の粘度を増加させ、摂食量および栄養分吸収速度を低下させますが、エンドキシラナーゼおよびβ-グルカナーゼなどの適切な酵素を飼料に添加することによって緩和することができます。 また、豆類の主な難消化性成分は、非消化性のラフィノース系オリゴ糖ですが、これらはα-ガラクトシダーゼ処理により消化可能な糖に変換することができます。
メーカーは、これらの難消化性炭水化物の簡単かつ特異的な分析の必要性から一連の試験キットを開発しました。
分析対象 | カタログ番号 | 分析対象の特性 | メガザイム分析キットの特徴 | |
---|---|---|---|---|
1 | 酢酸 | K-ACETRM | 飼料または発酵飼料中の一般成分 | K-ACETGKは酢酸キナーゼとホスホトランスアセチラーゼを採用した新規な分析キット。安定な試薬 |
2 | アンモニア | K-AMIAR | 飼料または発酵飼料中の一般成分 | K-AMIARは反応が高速です(室温で3分以内)。自動分析機でもマニュアルでも使用可能。安定な試薬 |
3 | α-アミラーゼ | K-CERA | 飼料や植物製品中の主要酵素 | 修飾オリゴ糖基質による新規測定法を採用、高感度で高い特異性 AOAC Method 2002.01; AACC Method 22 02.01; ICC Standard No. 303; RACI Standard Method; CCFRA Flour Testing Working Group Method 0018 |
4 | 有効炭水化物/食物繊維 分析キット | K-ACHDF | 迅速またはゆっくりと消化吸収または発酵される糖類 | 新規分析法、安定な試薬 |
5 | フラクタン | K-FRUC | 草や穀物に含まれるフラクトオリゴ糖 | キットのみ提供。安定な試薬 AOAC Method 999.03; AACC Method 32 32.01 |
6 | D-フルクトース/D-グルコース | K-FRUGL K-FRGLMQ K-FRGLQR |
飼料中の代表的な消化性炭水化物 | 迅速な反応、マニュアル並びに自動分析機に最適 安定な試薬 |
7 | ガラクトマンナン | K-GALM | 種子中の保存多糖 | キットのみ提供。安定な試薬 AOAC Method 2002.01; AACC Method 22 02.01; ICC Standard No. 303; RACI Standard Method; CCFRA Flour Testing Working Group Method 0018 |
8 | β-グルカン(大麦、オーツ麦) | K-BGLU | 大麦、オーツ麦の主要細胞壁構成多糖 | 迅速な反応、安定な試薬。 酵素的手法によるキットのみ提供。 AOAC Method 995.16; AACC Method 32 23.01; EBC Methods 3.10.1, 4.16.1 and 8.13.1; ICC Standard No.166; RACI Standard Method |
9 | L-乳酸 | K-LATE | 発酵飼料中の一般成分 | 迅速な反応、安定な試薬。 マニュアル法並びに自動分析機に最適 |
10 | β-グルカナーゼ(セルラーゼ) | K-CELLG3 | 飼料中のβ-グルカナーゼ | 修飾オリゴ糖基質による新規測定法。高感度で特異性、安定性が高い。 迅速な反応、マニュアル並びに自動分析機に最適 |
11 | β-グルカナーゼ(セルラーゼ) | K-MBGL | 飼料中のセルラーゼ、β-グルカナーゼ量 | キットのみ提供。安定な試薬。RACI 標準法 |
12 | フィチン酸 | K-PHYT | ほとんどの植物材料に含有。 植物体内では多くはリン酸結合体として存在 |
新規測定法、迅速な反応、安定な試薬 |
13 | タンパク消化性 | K-PDCAAS | PDCAAS(ASAP-Quality Score)法によるタンパク品質測定 | 米国特許 No. 9,738,920. 高精度動物安全性品質スコア(ASAP)に対応。標準物質含有。動物不使用、ラットの消化性と高い相同性を有しながら極めて安価。6時間で結果が得られる |
14 | ラフィノース/D-ガラクトース | K-RAFGA | 豆類に高濃度で認められる。 ブタの不快感や鼓腸を引き起こす |
迅速な反応、安定な試薬 |
15 | 難消化性澱粉(レジスタントスターチ) | K-RSTAR | 単胃動物の小腸で消化されない澱粉 | キットのみ提供。安定な試薬。 AOAC Method 2002.02; AACC Method 32-40.01 |
16 | 総食物繊維 | K-TDFR K-INTDF |
小腸で消化されない炭水化物 | 1. K-TDFR: AOAC Methods 985.29, 991.42, 991.43 & 993.19; AACC Methods 32 05.01, 32 06.01, 32 07.01 & 32 21.01 2. K-INTDF はCODEX アラインメントの食物繊維の定義と一致しています。 AOAC Methods 2009.01 & 2011.25; AAAC Methods 32 45.01 & 32 50.11 |
17 | 総澱粉量 | K-TSTAK-TSHK | 穀物や飼料中の澱粉 | GOPOD法もしくはヘキソキナーゼ/G6PDH法を用いた迅速分析法。試薬は安定。 AOAC Method 996.11; AACC Method 76 13.01; ICC Standard No. 168; RACI Standard Method |
18 | エンド-β-キシラナーゼ | K-XYLX6 | 飼料中のβ-キシラナーゼ | 高感度で再現性に優れた迅速比色定量法。自動分析機に最適 |
19 | β-グルカナーゼ | S-ABG100 | 飼料中のβ-グルカナーゼ | 迅速な反応、高感度、安定な試薬 |
20 | エンド-β-キシラナーゼ | S-AXBP | 飼料中のβ-キシラナーゼ | 高感度、容易な分析、安定な試薬 |
21 | プロテアーゼ | S-AZCAS | 飼料中のエンドプロテアーゼ | 容易な分析、安定な試薬 |
※電話での技術的なお問合せには回答致しかねますので、御了承下さい。