多糖 商品一覧
炭水化物 - 多糖
メガザイムの発色基質は加水分解酵素の簡便な分析法として用いられますが、多糖類やオリゴ糖は天然の基質として、酵素の作用機序、活性部位、結合親和性および活性発現の研究に役立ちます。
多糖は、還元糖法もしくは粘度減少法の基質としてしばしば使用されますが、オリゴ糖はHPLC / HPAEC-PAD分析のクロマトグラフィー標準として、または酵素特性研究における基質として広く使用されています。
商品名 | カタログ番号 | |
---|---|---|
1 | アミロース(馬鈴薯) | P-AMYL |
2 | アラビナン(甜菜) | P-ARAB |
3 | アラビノキシラン(ライ麦粉由来) | P-RAXY |
4 | アラビノキシラン(小麦粉由来、低粘度~10cSt) | P-WAXYL |
5 | アラビノキシラン(小麦粉由来、中粘度~30cSt) | P-WAXYM |
6 | アラビノキシラン(小麦粉由来、高粘度~43cSt) | P-WAXYH |
7 | アラビノキシラン(小麦粉由来、キシラナーゼ活性還元糖法分析用) | P-WAXYRS |
8 | アラビノキシラン(小麦粉由来、不溶性) | P-WAXYI |
9 | β-グルカン(大麦由来、低粘度) | P-BGBL |
10 | β-グルカン(大麦由来、中粘度) | P-BGBM |
11 | β-グルカン(大麦由来、高粘度) | P-BGBH |
12 | β-グルカン(オート麦由来、中粘度) | P-BGOM |
13 | β-グルカン(酵母、アルカリ溶性) | P-BGYST |
14 | β-グルカン(CFA標準) | P-BGCFA |
15 | β-グルカン(分子量標準) | P-MWBGS |
16 | β-リミットデキストリン | P-BLDX- |
17 | グリコーゲン(ラン藻由来) | P-GLYAL |
18 | CM-カードラン | P-CMCUR |
19 | ガラクタン(馬鈴薯由来) | P-GALPOT |
20 | ガラクトマンナン(イナゴマメ由来、低粘度) | P-GALML |
21 | グルコマンナン(コンニャク由来、低粘度) | P-GLCML |
22 | リケナン(アイスランド苔由来) | P-LICHN |
23 | マンナン(アイボリーナッツ由来、水素化還元処理済) | P-MANIV |
24 | マンナン(イナゴマメβ-1,4-D-マンナン、水素化還元処理済) | P-MANCB |
25 | ラムノガラクチュロナンⅠ(馬鈴薯由来) | P-RHAM1 |
26 | ラムノガラクチュロナン(大豆由来) | P-RHAGN |
27 | キシラン(ビーチウッド由来、精製品) | P-XYLNBE- |
28 | キシログルカン(タマリンド由来) | P-XYGLN |
29 | レバン | P-LEVAN |
ご質問やご相談などお気軽にお問い合わせください。
お見積りのご依頼はこちら(試薬業者様専用)
酵素やキットの使い方など、技術的なお問合せはこちら
ユーザー登録はこちら(ユーザー専用)
※電話での技術的なお問合せには回答致しかねますので、御了承下さい。