多糖 製品一覧
炭水化物 - 多糖
NEOGEN(ネオジェン)社Megazyme®(メガザイム)の発色基質は加水分解酵素の簡便な分析法として用いられますが、多糖類やオリゴ糖は天然の基質として、酵素の作用機序、活性部位、結合親和性および活性発現の研究に役立ちます。
多糖は、還元糖法もしくは粘度減少法の基質としてしばしば使用されますが、オリゴ糖はHPLC / HPAEC-PAD分析のクロマトグラフィー標準として、または酵素特性研究における基質として広く使用されています。
| 製品名 | カタログ製品番号 | |
|---|---|---|
| 1 | Megazyme® アミロース(馬鈴薯由来) | P-AMYL |
| 2 | Megazyme® アラビナン(甜菜由来) | P-ARAB |
| 3 | Megazyme® アラビノキシラン(ライ麦粉由来) | P-RAXY |
| 4 | Megazyme® アラビノキシラン(小麦由来, 低粘度) | P-WAXYL |
| 5 | Megazyme® アラビノキシラン(小麦由来, 中粘度) | P-WAXYM |
| 6 | Megazyme® アラビノキシラン(小麦由来, 高粘度) | P-WAXYH |
| 7 | Megazyme® アラビノキシラン(小麦粉由来、還元糖測定用) | P-WAXYRS |
| 8 | Megazyme® β-グルカン(大麦 由来, 低粘度) | P-BGBL |
| 9 | Megazyme® β-グルカン(大麦 由来, 中粘度) | P-BGBM |
| 10 | Megazyme® β-グルカン(オーツ麦、中粘度) | P-BGOM |
| 11 | Megazyme® β-グルカンCFA標準品 | P-BGCFA |
| 12 | Megazyme® β-グルカン分子量標準 | P-MWBGS |
| 13 | Megazyme® β-リミットデキストリン | P-BLDX-10G |
| 14 | Megazyme® β-リミットデキストリン | P-BLDX-50G |
| 15 | Megazyme® ガラクタン(馬鈴薯由来) | P-GALPOT |
| 16 | Megazyme® ガラクトマンナン(キャロブ由来、低粘度) | P-GALML |
| 17 | Megazyme® グルコマンナン(こんにゃく芋由来、低粘度) | P-GLCML |
| 18 | Megazyme® リケナン(エイランタイ由来) | P-LICHN |
| 19 | Megazyme® マンナン(アイボリーナッツ由来) | P-MANIV |
| 20 | Megazyme® ラムノガラクツロナン I(馬鈴薯由来) | P-RHAM1 |
| 21 | Megazyme® キシラン(ブナ由来, 低粘度) | P-XYLNBE-10G |
| 22 | Megazyme® キシラン(ブナ由来) | P-XYLNBE-50G |
| 23 | Megazyme® キシログルカン(タマリンド 由来) | P-XYGLN |
ご質問やご相談などお気軽にお問い合わせください。
お見積りのご依頼はこちら(試薬業者様専用)※メンテナンス中
酵素やキットの使い方など、技術的なお問合せはこちら※メンテナンス中
※電話での技術的なお問合せには回答致しかねますので、御了承下さい。